| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | alt.cr | 861 | logplain |
| -rw-r--r-- | any_token.cr | 503 | logplain |
| -rw-r--r-- | assert.cr | 1483 | logplain |
| -rw-r--r-- | at_least.cr | 940 | logplain |
| -rw-r--r-- | at_most.cr | 1000 | logplain |
| -rw-r--r-- | between.cr | 1421 | logplain |
| -rw-r--r-- | eof.cr | 718 | logplain |
| -rw-r--r-- | exactly.cr | 929 | logplain |
| -rw-r--r-- | first_of.cr | 1170 | logplain |
| -rw-r--r-- | flunk.cr | 258 | logplain |
| -rw-r--r-- | left.cr | 793 | logplain |
| -rw-r--r-- | many.cr | 1252 | logplain |
| -rw-r--r-- | map.cr | 953 | logplain |
| -rw-r--r-- | optional.cr | 1176 | logplain |
| -rw-r--r-- | parser.cr | 2859 | logplain |
| -rw-r--r-- | peek.cr | 660 | logplain |
| -rw-r--r-- | phrase.cr | 858 | logplain |
| -rw-r--r-- | plus.cr | 1769 | logplain |
| -rw-r--r-- | recover.cr | 886 | logplain |
| -rw-r--r-- | right.cr | 796 | logplain |
| -rw-r--r-- | satisfy.cr | 940 | logplain |
| -rw-r--r-- | sep_by.cr | 1072 | logplain |
| -rw-r--r-- | sequence.cr | 993 | logplain |
| -rw-r--r-- | some.cr | 1132 | logplain |
| -rw-r--r-- | token.cr | 557 | logplain |
| -rw-r--r-- | token_seq.cr | 997 | logplain |
